西南石油大學研究生分數線
更新時間:2022-12-28 16:52:37 編輯:考研派小莉 推薦訪問:

Add 西南石油大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《西南石油大學考研》我們搜集了部分西南石油大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的西南石油大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。西南石油大學研究生分數線來自西南石油大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是西南石油大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
本周加入的 西南石油大學研究生兼職:
化學工程專業:李* *化學工程專業:丁* *土木工程專業:鄧* *地質工程專業:習* *工程管理(專碩)專業:張* *建筑與土木工程(專碩)專業:姜* *法律碩士(法學)專業:陳* *社會工作(專碩)專業:向* *社會工作(專碩)專業:藍* *
化學工程專業:李* *化學工程專業:丁* *土木工程專業:鄧* *地質工程專業:習* *工程管理(專碩)專業:張* *建筑與土木工程(專碩)專業:姜* *法律碩士(法學)專業:陳* *社會工作(專碩)專業:向* *社會工作(專碩)專業:藍* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2023西南石油大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023西南石油大學考研分數線(研究生復試分數線)學校還沒有發布,我們會在第一時間搜集整理發布,請關注此頁面。另外下面是往年的考研分數線供各位參考,謝謝。2022西南石油大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據2022年全國研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求和我校招生計劃與生源情況,經學校研究生招生工作領導小組審定,我校各招生學科考生進入復試的初試成績基本要求如下:1、普通計劃分數線
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科滿分等于100分 | 單科滿分大于100分 |
---|---|---|---|---|---|
石油與天然氣工程學院 | 080103 | 流體力學 | 260 | 35 | 53 |
082000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
0820J1 | 能源與人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
地球科學與技術學院 | 070900 | 地質學 | 290 | 39 | 59 |
081800 | 地質資源與地質工程 | 260 | 35 | 53 | |
0818J1 | 能源與人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085703 | 地質工程 | 273 | 38 | 57 | |
機電工程學院 | 080100 | 力學 | 260 | 35 | 53 |
080200 | 機械工程 | 277 | 38 | 57 | |
080400 | 儀器科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 306 | 38 | 57 | |
085500 | 機械 | 326 | 38 | 57 | |
085802 | 動力工程 | 273 | 38 | 57 | |
化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 273 | 38 | 57 |
083000 | 環境科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085602 | 化學工程 | 273 | 38 | 57 | |
085701 | 環境工程 | 273 | 38 | 57 | |
新能源與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 278 | 38 | 57 |
0805J1 | 能源與人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 276 | 38 | 57 | |
計算機科學學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 320 | 39 | 59 |
0775J1 | 能源與人工智能 | 290 | 39 | 59 | |
083500 | 軟件工程 | 301 | 38 | 57 | |
083900 | 網絡空間安全 | 273 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術 | 312 | 38 | 57 | |
085405 | 軟件工程 | 324 | 38 | 57 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 300 | 38 | 57 | |
電氣信息學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 300 | 38 | 57 |
085401 |
新一代電子信息技術 (含量子技術等) |
333 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 321 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程 | 338 | 38 | 57 | |
土木工程與測繪學院 | 081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
085704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 311 | 38 | 57 | |
125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
理學院 | 025200 | 應用統計 | 360 | 52 | 78 |
070100 | 數學 | 290 | 39 | 59 | |
經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 360 | 52 | 78 |
0820Z1 | 石油工程管理 | 273 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 | |
125603 | 工業工程與管理 | 217 | 54 | 108 | |
125604 | 物流工程與管理 | 217 | 54 | 108 | |
085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 335 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 69 | |
035200 | 社會工作 | 335 | 46 | 69 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 365 | 55 | 100 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 84 |
055101 | 英語筆譯 | 367 | 56 | 84 |
2、單獨考試、“退役大學生士兵專項計劃”復試分數線基本要求
類別 | 總分 | 單科滿分等于100分 | 單科滿分大于100分 | 備注 |
單獨考試 | 225 | 32 | 42 | |
退役大學生士兵專項計劃 | 150 | 42 | 84 | 125100工商管理125601工程管理 |
175 | 42 | 84 | 125603工業工程與管理125604物流工程與管理 | |
210 | 28 | 35 |
其他士兵計劃專業 |
2021西南石油大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據2021年全國研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求和我校招生計劃與生源情況,經學校研究生招生工作領導小組審定,我校各招生學科考生進入復試的初試成績基本要求如下:1. 普通計劃分數線
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
石油與天然氣工程學院 | 080103 | 流體力學 | 253 | 34 | 51 |
石油與天然氣工程學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 263 | 37 | 56 |
石油與天然氣工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 263 | 37 | 56 |
地球科學與技術學院 | 070900 | 地質學 | 280 | 37 | 56 |
地球科學與技術學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 253 | 34 | 51 |
地球科學與技術學院 | 085700 | 資源與環境 | 263 | 37 | 56 |
機電工程學院 | 080100 | 力學 | 253 | 34 | 51 |
機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 263 | 37 | 56 |
機電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 263 | 37 | 56 |
機電工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 253 | 34 | 51 |
機電工程學院 | 085400 | 電子信息 | 263 | 37 | 56 |
機電工程學院 | 085500 | 機械 | 300 | 40 | 60 |
機電工程學院 | 085800 | 能源動力 | 263 | 37 | 56 |
化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 263 | 37 | 56 |
化學化工學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 263 | 37 | 56 |
化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 263 | 37 | 56 |
化學化工學院 | 085700 | 資源與環境 | 263 | 37 | 56 |
新能源與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 263 | 37 | 56 |
新能源與材料學院 | 085600 | 材料與化工 | 263 | 37 | 56 |
計算機科學學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 280 | 37 | 56 |
計算機科學學院 | 083500 | 軟件工程 | 263 | 37 | 56 |
計算機科學學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 263 | 37 | 56 |
計算機科學學院 | 085400 | 電子信息 | 263 | 37 | 56 |
電氣信息學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 263 | 37 | 56 |
電氣信息學院 | 085400 | 電子信息 | 316 | 45 | 68 |
電氣信息學院 | 085800 | 能源動力 | 263 | 37 | 56 |
土木工程與測繪學院 | 081400 | 土木工程 | 263 | 37 | 56 |
土木工程與測繪學院 | 085900 | 土木水利(建筑) | 263 | 37 | 56 |
土木工程與測繪學院 | 085900 | 土木水利(測繪) | 263 | 37 | 56 |
土木工程與測繪學院 | 125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 |
理學院 | 025200 | 應用統計 | 348 | 49 | 74 |
理學院 | 070100 | 數學 | 280 | 37 | 56 |
經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 348 | 49 | 74 |
經濟管理學院 | 0820Z1 | 石油工程管理 | 263 | 37 | 56 |
經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 341 | 48 | 72 |
經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 341 | 48 | 72 |
經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
經濟管理學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 195 | 47 | 90 |
經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 213 | 47 | 90 |
法學院 | 030100 | 法學 | 321 | 44 | 66 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 321 | 44 | 66 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 66 |
法學院 | 035200 | 社會工作 | 321 | 44 | 66 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 321 | 44 | 66 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 53 | 80 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 355 | 53 | 80 |
2. 單獨考試考生的復試分數線基本要求
學院 | 專業代碼 | 專業學位類別 | 復試分數線 |
---|---|---|---|
石油與天然氣工程學院 | 085700 | 資源與環境 |
總分≥225; 單科≥38 |
電氣信息學院 | 085400 | 電子信息 |
總分≥225; 單科≥38 |
土木工程與測繪學院 | 085900 | 土木水利 | 總分≥225;單科≥38 |
經濟管理學院 | 085700 | 資源與環境 | 總分≥230;單科≥42 |
3.“退役大學生士兵專項計劃”碩士研究生招生復試分數線基本要求:
(1)125100工商管理//125601工程管理:總分≥125,單科≥30。
(2)125603工業工程與管理//125604物流工程與管理:總分≥170,單科≥43。
(3)其他專業:總分≥200,單科≥30。
2020西南石油大學考研分數線(研究生復試分數線)
碩士研究生各專業復試分數線
學院 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 專項計劃分數線備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
石油與天然氣工程學院 | 080103 | 流體力學 | 254 | 34 | 51 | |
082001 | 油氣井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
082002 | 油氣田開發工程 | 264 | 37 | 56 | ||
082003 | 油氣儲運工程 | 264 | 37 | 56 | ||
0820Z3 | 海洋油氣工程 | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(石油與天然氣工程) | 264 | 37 | 56 | ||
082003 | 油氣儲運工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
085700 | 資源與環境(石油與天然氣工程) | 175 | 21 | 21 | 單考、退役士兵計劃 | |
地球科學與技術學院 | 070900 | 地質學 | 288 | 40 | 60 | |
081800 | 地質資源與地質工程 | 254 | 34 | 51 | ||
085700 | 資源與環境(地質工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(地質工程) | 175 | 21 | 21 | 單考 | |
081800 | 地質資源與地質工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
機電工程學院 | 080100 | 力學 | 254 | 34 | 51 | |
080200 | 機械工程 | 264 | 37 | 56 | ||
080400 | 儀器科學與技術 | 264 | 37 | 56 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 254 | 34 | 51 | ||
085400 | 電子信息(儀器儀表工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085500 | 機械(機械工程) | 306 | 37 | 56 | ||
085800 | 能源動力(動力工程) | 264 | 37 | 56 | ||
080200 | 機械工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
085500 | 機械(機械工程) | 175 | 21 | 21 | 單考、退役士兵計劃 | |
化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 264 | 37 | 56 | |
083000 | 環境科學與工程 | 264 | 37 | 56 | ||
085600 | 材料與化工(化學工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(環境工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(環境工程) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
新能源與材料學院(原名:材料科學與工程學院) | 080500 | 材料科學與工程 | 264 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工(材料工程) | 264 | 37 | 56 | ||
080500 | 材料科學與工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
計算機科學學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 288 | 40 | 60 | |
083500 | 軟件工程 | 264 | 37 | 56 | ||
083900 | 網絡空間安全 | 264 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(計算機技術) | 264 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(軟件工程) | 264 | 37 | 56 | ||
電氣信息學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 264 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息(控制工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(控制工程) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
土木工程與測繪學院(原名:土木工程與建筑學院) | 081400 | 土木工程 | 264 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利(建筑與土木工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085900 | 土木水利(測繪工程) | 264 | 37 | 56 | ||
125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | ||
085900 | 土木水利(建筑與土木工程) | 175 | 21 | 21 | 單考、退役士兵計劃 | |
085900 | 土木水利(測繪工程) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
125601 | 工程管理 | 100 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
理學院 | 025200 | 應用統計 | 343 | 48 | 72 | |
070100 | 數學 | 288 | 40 | 60 | ||
經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 343 | 48 | 72 | |
120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 74 | ||
120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 74 | ||
0820Z1 | 石油工程管理 | 264 | 37 | 56 | ||
125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | ||
125602 | 項目管理 | 175 | 44 | 88 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 175 | 44 | 88 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 175 | 44 | 88 | ||
085700 | 資源與環境(石油與天然氣工程-油氣資源管理方向) | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(石油與天然氣工程-油氣資源管理方向) | 200 | 26 | 26 | 單考 | |
125100 | 工商管理 | 100 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
125603 | 工業工程與管理 | 100 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 325 | 46 | 69 | |
035101 | 法律(非法學) | 325 | 46 | 69 | ||
035102 | 法律(法學) | 325 | 46 | 69 | ||
035200 | 社會工作 | 325 | 46 | 69 | ||
035101 | 法律(非法學) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
035102 | 法律(法學) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
035200 | 社會工作 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 325 | 46 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵計劃 | |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 52 | 78 | |
055101 | 英語筆譯 | 355 | 52 | 78 | ||
055101 | 英語筆譯 | 175 | 21 | 21 |
退役士兵計劃 |
西南石油大學
90%的同學都瀏覽了: 西南石油大學研究生院 西南石油大學招生簡章 西南石油大學聯系方式 西南石油大學考研復試 西南石油大學成績查詢 西南石油大學研究生專業 西南石油大學考研分數線 西南石油大學研究生導師 西南石油大學專業排名 西南石油大學參考書目 西南石油大學考研經驗 西南石油大學考研報錄比 西南石油大學考研問題 西南石油大學考研真題
添加西南石油大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【西南石油大學考研分數線、西南石油大學報錄比、西南石油大學考研群、西南石油大學學姐微信、西南石油大學考研真題、西南石油大學專業目錄、西南石油大學排名、西南石油大學保研、西南石油大學公眾號、西南石油大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西南石油大學考研信息或資源。

